特定商取引法に基づく表記
SYSA / Legal Information
「特定商取引に関する法律」第11条に基づき、SYSAの提供条件および事業者情報を表示します。
契約・決済1か月単位の前払い・自動更新
解約申請期限次回決済日の15日前まで
データ保持期間終了・利用停止から3か月
事業者情報
| 販売業者 | MARU株式会社 |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 車 炫保 |
| 所在地 | 〒164-0011 東京都中野区中央2丁目58-10 5階 |
| 電話番号 | 03-5937-4228 |
| メールアドレス | help@maru-tokyo.jp |
| サービス名 | SYSA |
| 販売URL | https://sysa.co.jp/ |
料金・決済・契約期間
| 販売価格 | 各料金プランのページに表示する金額(税込) 料金プランを確認する |
|---|---|
| 販売価格以外の必要料金 | 本サービスの利用に必要なインターネット接続料金、通信料金その他の費用は、お客様のご負担となります。 |
| 支払方法 | 当社が利用可能とするクレジットカードのうち、お客様が本サービスに登録したクレジットカードによる自動決済 |
| 支払時期 | 初回は、有料サービスの利用申込み時に決済します。 2回目以降は、各利用期間の満了日に、登録されたクレジットカードへ翌1か月分を自動的に請求します。 |
| 契約期間・自動更新 | 利用料金は1か月単位の前払いです。初回の利用期間は、決済完了日から翌月の応当日の前日までとします。翌月に応当日がない場合は、その月の末日までとします。 所定の期限までに解約手続が完了しない限り、契約は同一条件で1か月ごとに自動更新されます。 |
| サービス提供時期 | クレジットカード決済および当社所定の手続が完了した後、直ちにご利用いただけます。 |
| 申込みの有効期限 | 申込み後に決済が完了しない場合は、当該申込みを取り消すことがあります。 |
解約・利用停止・返金
| 解約方法・期限 | 次回の自動決済を希望しない場合は、次回決済日の15日前までに、当社所定の方法により解約手続を完了してください。 期限を過ぎて解約手続を行った場合は、次回決済が実行され、契約はさらに1か月更新されたうえで、当該更新期間の満了をもって終了します。 |
|---|---|
| 中途解約・返金 | お客様都合による中途解約について、既に支払われた利用料金の日割り計算その他の返金は行いません。解約手続後も、契約期間の満了日までは本サービスをご利用いただけます。ただし、当社の責めに帰すべき事由がある場合または法令上返金が必要な場合を除きます。 |
| 決済失敗時の利用停止 | カードの有効期限切れ、利用限度額超過その他の理由により自動決済が完了しなかった場合、現在の利用期間の満了日の翌日から、本サービスの利用を停止します。停止中の期間について利用料金は発生しません。 |
| 利用再開 | 利用停止後にログインすると決済案内画面が表示されます。登録カードによる決済が完了した時点から利用を再開でき、決済完了日を起算日として新たな1か月の利用期間が開始します。 |
契約終了後・利用停止後のデータ
| データ保持・削除 | 解約、当社による契約終了またはカード決済の失敗による利用停止の日から3か月間、お客様データを保持します。保持期間の満了後、お客様データは通常の保存領域およびバックアップを含めてすべて削除し、削除後は復元できません。 |
|---|---|
| データ出力のための一時利用 | 上記の保持期間中に、お問い合わせページまたは電話でお申し出いただいた場合、原則として1回に限り、無償で7日間、本サービスを利用可能な状態にします。 一時利用の開始によってデータ保持期間が延長されることはありません。必要なデータは期間内にお客様ご自身で出力してください。 |
| 提供可能な出力形式 | 本サービスの画面から出力できるPDF形式に限ります。当社は、データベース、CSV、Excelその他の形式によるデータの提供義務を負いません。 |
| 添付ファイル | お客様が本サービスに登録した添付ファイルは、本サービスに備えられたダウンロード機能により、お客様ご自身で取得できます。 |
デモ体験・利用環境
| デモ体験 | デモ体験には当社の承認が必要であり、利用期間は承認日から1週間です。デモ体験ではデータを登録できません。 有料サービスの利用には、新たに利用申込みおよびクレジットカード決済が必要です。デモ体験のアカウント、設定その他の情報は有料サービスへ引き継がれません。 |
|---|---|
| 動作環境 | 本サービスの利用には、インターネット接続環境および当社が推奨するブラウザ環境が必要です。 |
| 表現およびサービスに関する注意 | 本サービスの効果や利用結果には、お客様の利用環境、設定内容、運用方法等により差異が生じる場合があります。 |
契約内容、料金、解約期限およびデータの出力・削除条件をご確認のうえ、お申し込みください。詳細は利用規約をご確認ください。
最終更新日:2026年9月1日